Hasil Akhir Perolehan Medali PON Riau 2012

Hari ini adalah hari penutupan PON 2012 di Riau. Berikut Kodokoala akan berikan hasil akhir perolehan medali PON Riau 2012.

Hasil Akhir Perolehan Medali PON Riau 2012

Hasil Akhir Perolehan Medali PON Riau 2012


Nama Provinsi Emas Perak Perunggu Total
DKI Jakarta 110 101 112 323
Jawa Barat 99 79 101 279
Jawa Timur 86 86 84 256
Jawa Tengah 47 52 68 167
Kalimantan Timur 44 45 50 139
Riau 43 39 51 133
Sulawesi Selatan 19 17 21 57
Sumatera Utara 15 19 23 57
Bali 15 18 30 63
Lampung 15 9 10 34
Sumatera Barat 12 12 25 49
Nusa Tenggara Barat 11 5 8 24
Sumatera Selatan 10 14 29 53
DI Yogyakarta 10 12 16 38
Papua 9 11 16 36
Kalimantan Barat 6 6 13 25
Sulawesi Utara 6 6 8 20
Kalimantan Tengah 6 4 6 16
Kalimantan Selatan 5 12 19 36
Maluku 4 10 5 19
Banten 4 8 18 30
Kep. Riau 4 1 5 10
Nusa Tenggara Timur 3 9 5 17
Jambi 3 8 20 31
Aceh 3 5 18 26
Papua Barat 3 3 11 17
Sulawesi Tenggara 3 0 2 5
Kep. Bangka Belitung 2 3 4 9
Gorontalo 2 1 1 4
Sulawesi Tengah 1 1 1 3
Bengkulu 0 2 4 6
Maluku Utara 0 0 1 1
Sulawesi Barat 0 0 0 0

Semoga daftar perolehan medali PON Riau 2012 ini bermanfaat buat sobat Kodokoala semua.



Kodokoala: Olahraga

Berlangganan Artikel Melalui Email Gratis:

0 Komentar untuk "Hasil Akhir Perolehan Medali PON Riau 2012"

Posting Komentar

Perhatian!
Silahkan beri komentar Anda dengan sopan tanpa menyinggung agama atau ras tertentu.

Jika ingin menyertakan tautan/link menuju situs web tertentu, harap komentar yang berhubungan dengan topik agar komentar Anda bisa kami publikasikan. Terima kasih.